2017年五年制高职招生专业一览表
作者:新闻中心
日期:2017-07-18
浏览量:92312次
2017年五年制高职招生专业一览表
序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 |
01 | 建筑工程技术 | 专科 | 五年 | 09 | 计算机信息管理 | 专科 | 五年 |
02 | 建筑电气工程技术 | 专科 | 五年 | 10 | 软件技术 | 专科 | 五年 |
03 | 建筑经济管理 | 专科 | 五年 | 11 | 信息安全与管理 | 专科 | 五年 |
04 | 城市轨道交通机电技术 | 专科 | 五年 | 12 | 会计 | 专科 | 五年 |
05 | 城市轨道交通运营管理 | 专科 | 五年 | 13 | 通信系统运行管理 | 专科 | 五年 |
06 | 电子信息工程技术 | 专科 | 五年 | 14 | 电子商务 | 专科 | 五年 |
07 | 物联网应用技术 | 专科 | 五年 | 15 | 数字媒体艺术设计 | 专科 | 五年 |
08 | 计算机网络技术 | 专科 | 五年 |
注:招生计划数最终以各地市招生办公布为准